| Schaltplan - Entwicklungsboard | 50kB |
|
| Abmessungen - Entwicklungsboard 1:1 | 118kB |
|
| Abmessungen - Entwicklungsboard A4 | 125kB | |
| Schaltplan - Schulungsboard | 90kB |
|
| Downloader für Schulungs- und Entwicklungsboard, CAMPUS02/Scheibelmasser | 3.5MB |
|
| startup Kurzbeschreibung für Downloader, Version 1.0, Humer | 620kB |
|
| KEIL-Monitor für beide Systeme (nur mit SRAM Bestückung), CAMPUS02/Scheibelmasser | 15kB |
|
| Mikrocomputerskript, TU-WIEN, Inst. f. Computertechnik, DI Horauer | 1.5MB |
|
| Programmbeispiel "Beginner" hello | 20kB |
|
| Programmbeispiel mit printf() (Ausgabe an der seriellen Schnittstelle) | 39kB |
|
| Programmbeispiel Serielle Schnittstelle über PEC | 41kB |
|
| Programmbeispiel NTC-Temperaturmessung über ADU und Steinhart Hart | 54kB |
|
| Programmbeispiel Ticker mit Timer 0 | 52kB |
|
| Programmbeispiel Ticker mit RTX-Tiny | 63KB |
|
| Programmbeispiel PWM-Technik | 40kB |
|
| Programmbeispiel State Machine (Zustandsgesteuerte Programmabläufe) | 44kB |
|
| Programmbeispiel Spannungsmessung an einem Potentiometer | 44kB |
|
| Programmbeispiel Sensor SHT11, rel. Feuchte- und Temperatursensor www.sensirion.com | 61kB |
|
| Programmbeispiel 4stellige 7-Segmentanzeige, gesteuert über I2C | 53kB |
|
| Programmbeispiel RTC, gesteuert über I2C | 54kB |
|
| Programmbeispiel RS232 - CAN Datenübertragung / Dr. Eichberger | 14kB |
16bit Microcontroller Board Infineon C167
|